L'Espace des Sportifs
Cours Collectifs
Activités et Horaires
Cours Collectifs
Activités et Horaires
Reservez et rejoignez une dynamique de groupe motivante pour rester actif.
Sport santé - APA - Gym J
Une activité physique adaptée pour préserver votre santé et votre vitalité.
| Jour | Créneaux (45 min à 1h) |
|---|---|
| Mardi | À 8h30 À 13h00 |
| Mercredi | À 13h00 |
| Jeudi | À 8h30 À 13h00 |
| Vendredi | À 13h00 |
Circuit Training
Préparation physique générale (PPG)
| Jour | Créneaux (45 min à 1h) |
|---|---|
| Mardi | À 18h00 |
| Jeudi | À 18h00 |
| Vendredi | À 17h00 |
Pilates
Renforcez votre corps tout en améliorant votre posture et votre souplesse.
| Jour | Créneaux (env. 1h) |
|---|---|
| Jeudi | À 8h00
À 17h30 |
École du Dos
Préservez et soulagez votre dos avec des exercices adaptés.
Assurés par nos kinés
| Jour | Créneaux horaires |
|---|---|
| Mardi | À 17h00 |
| Jeudi | À 17h00 |
Mobilité
Améliorez votre amplitude de mouvement pour un bien-être quotidien.
Assurés par nos kinés
| Jour | Créneaux horaires |
|---|---|
| Lundi | À 12h00 |
Séances Individuelles
Plages de réservation
Séances Individuelles
Plages de réservation
Réservez et bénéficiez d’un accompagnement sur-mesure pour atteindre vos objectifs.
► Prévention des blessures
► Réathlétisation
► Coaching individuels
| Jour | Créneaux horaires |
|---|---|
| Mardi | De 9h00 à 16h00* |
| Mercredi | De 9h00 à 16h00* |
| Jeudi | De 9h00 à 11h00* |
| Vendredi | De 14h00 à 16h00* |
*Heure de début du dernier RDV
► Entrainement en Simulation d'Altitude
| Jour | Créneaux (1h) |
|---|---|
| Lundi | De 13h00 à 17h30* |
| Mardi | De 8h30 à 17h30* |
| Mercredi | De 8h30 à 17h30* |
| Jeudi | De 8h30 à 17h30* |
| Vendredi | De 8h30 à 17h30* |
*Heure de début du dernier RDV
Prévention Blessures
Réduisez les risques de blessures et améliorez votre motricité grâce à une évaluation précise.
Assurés par nos kinés
| Jour | Matin | Après-midi |
|---|---|---|
| Lundi | – | 13h00 – 19h45 |
| Mardi | 8h00 – 12h00 | 12h00 – 19h45 |
| Mercredi | 9h00 – 12h00 | 12h00 – 19h45 |
| Jeudi | 9h00 – 12h00 | 12h00 – 17h30 |
| Vendredi | – | 13h00 – 19h45 |
| Samedi | 9h00 – 12h00 | – |
| HORAIRES | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI | SAMEDI | ||||||||
| 7h00 - 7h30 | ||||||||||||||
| 7h30 - 8h00 | ENTR. SIM. ALTITUDE | |||||||||||||
| 8h00 - 8h30 | PRÉVENTION DES BLESSURES | ENTR. SIM. ALTITUDE | PILATES | |||||||||||
| 8h30 - 9h00 | APA - GYM | APA - GYM J | PRÉVENTION DES BLESSURES | |||||||||||
| 9h00 - 9h30 | PRÉVENTION DES BLESSURES | PRÉVENTION DES BLESSURES | ||||||||||||
| 9h30 - 10h00 | COACHING INDIVIDUELS | COACHING INDIVIDUELS | COACHING INDIVIDUELS | |||||||||||
| 10h00 - 10h30 | ||||||||||||||
| 10h30 - 11h00 | ||||||||||||||
| 11h00 - 11h30 | ||||||||||||||
| 11h30 - 12h00 | ||||||||||||||
| 12h00 - 12h30 | MOBILITÉ | |||||||||||||
| 12h30 - 13h00 | ||||||||||||||
| 13h00 - 13h30 | PRÉVENTION DES BLESSURES | COACHING INDIVIDUELS | APA - GYM | COACHING INDIVIDUELS | APA - GYM J | COACHING INDIVIDUELS | APA - GYM J | APA - GYM J | PRÉVENTION DES BLESSURES | |||||
| 13h30 - 14h00 | ||||||||||||||
| 14h00 - 14h30 | COACHING INDIVIDUELS | |||||||||||||
| 14h30 - 15h00 | ||||||||||||||
| 15h00 - 15h30 | ||||||||||||||
| 15h30 - 16h00 | ||||||||||||||
| 16h00 - 16h30 | ||||||||||||||
| 16h30 - 17h00 | ||||||||||||||
| 17h00 - 17h30 | ECOLE DU DOS | ECOLE DU DOS | CIRCUIT TRAINING | |||||||||||
| 17h30 - 18h00 | PILATES | |||||||||||||
| 18h00 - 18h30 | CIRCUIT TRAINING | CIRCUIT TRAINING | ||||||||||||
| 18h30 - 19h00 | ||||||||||||||
| 19h00 - 19h45 |